热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

江苏省法制宣传教育条例

作者:法律资料网 时间:2024-05-17 13:11:14  浏览:9796   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

江苏省法制宣传教育条例

江苏省人大常委会


江苏省法制宣传教育条例
(2003年6月24日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议通过)

第一条为了加强法制宣传教育工作,贯彻实施依法治国方略,推进依法治省进程,根据《中华人民共和国宪法》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。
第二条本省行政区域内的国家机关、社会团体、企业事业单位以及其他组织和公民,适用本条例。
第三条法制宣传教育的基本任务是,普及宪法和法律、法规的基本知识,提高公民的法律意识和法律素质,促进依法行政、公正司法,推进依法治理,提高全社会的法治化管理水平。
第四条法制宣传教育工作应当全面规划,统一组织,分类实施,突出重点,针对不同对象采取不同的教育方法,实行普及法律知识和依法治理工作相结合。
第五条开展法制宣传教育是全社会的共同责任。一切国家机关、社会团体、企业事业单位和其他组织,应当依照本条例规定,做好法制宣传教育工作。
第六条法制宣传教育的对象是一切有接受教育能力的公民,重点是担任各级国家机关领导职务的人员、司法人员、行政执法人员、青少年和企业经营管理人员。
第七条法制宣传教育的基本要求是:
一全体公民应当自觉学习法律知识,增强法律意识,做到知法、守法,依法行使公民权利,履行公民义务;
二担任各级国家机关领导职务的人员应当带头学法、用法,提高依法决策、依法行政、依法管理的能力和水平;
三司法人员、行政执法人员应当掌握与本职工作相关的法律、法规,提高自身法律素质,公正司法、严格执法;
四青少年应当学习和掌握必要的法律常识;
五企业经营管理人员应当熟悉社会主义市场经济法律知识和其他相关法律、法规,提高依法经营管理水平。
第八条各级人民政府应当将法制宣传教育纳入国民经济与社会发展的总体规划,并组织实施。
各级人民政府应当将法制宣传教育工作所需经费列入本级财政预算,专款专用,并根据国民经济的发展,逐步加大对法制宣传教育经费的投入。
第九条各级司法行政部门是本级人民政府法制宣传教育工作的主管部门,履行以下职责:
一贯彻执行有关法制宣传教育的法律、法规、规章、决议、决定;
二拟定和组织实施法制宣传教育规划和年度计划;
三协调、指导、督促和检查本地区的法制宣传教育工作;
四协调、组织法制宣传教育的培训、考试、考核;
五开展法制宣传教育工作的调查研究,总结推广典型经验;
六决定或者建议实施奖惩;
七办理法制宣传教育的其他事项。
第十条国家机关、社会团体、企业事业单位和其他组织应当将法制宣传教育列入工作计划,确定相应的机构或者人员负责组织实施。
各单位法制宣传教育工作所需经费,由所在单位予以保证。
第十一条国家机关以及工会、共青团、妇联等群众团体和其他组织,应当结合各自的职能,开展多种形式的法制宣传教育活动,普及和宣传法律知识。
第十二条人事行政部门应当结合对国家公务员的管理,会同政府法制部门加强国家公务员的法制宣传教育工作。政府法制部门应当加强行政执法人员法律知识的培训、考核工作。
各级各类国家工作人员培训机构,应当将基本的法律知识和与业务相关的法律知识的教育列入培训课程。
第十三条新闻媒体的主管部门和文化、出版行政部门应当发挥大众传播媒介、文艺演出团体和图书音像出版单位的作用,开展法制宣传教育。
新闻媒体应当开展公益性的法制宣传教育活动。
第十四条教育行政部门应当将法制宣传教育的内容列入教学大纲,并组织实施。
学校应当根据教学大纲和自身特点,加强对学生的法制宣传教育,在义务教育阶段应当对学生进行基本法律常识的普及教育。
第十五条负责经济贸易管理的部门和行业组织应当对企业事业单位的经营管理人员和个体工商户进行法制宣传教育,组织相关法律知识的培训。
第十六条公安、民政、劳动保障等行政部门应当按照各自的职责,加强对流动人口、失业人员的法制宣传教育。
第十七条居民委员会、村民委员会应当确定人员负责法制宣传教育工作,采取多种形式,向本辖区居住人员进行法制宣传教育。
第十八条司法行政部门应当将法制宣传教育列入在押罪犯和劳动教养人员的教育改造计划并组织实施,会同有关部门切实做好刑满释放人员和解除劳动教养人员的法制宣传教育工作。
第十九条各级人民代表大会及其常务委员会应当加强对法制宣传教育工作的监督检查,定期听取政府及其有关部门的工作汇报,组织人大代表进行视察。
第二十条各
级人民政府法制宣传教育主管部门应当加强对本行政区域内法制宣传教育工作的协调和指导,定期进行检查。
国家机关、社会团体、企业事业单位应当加强对本系统、本部门、本单位法制宣传教育工作的组织、指导、督促和检查。
第二十一条法制宣传教育实行考试、考核制度。国家机关以及工会、共青团、妇联等群众团体的工作人员应当参加统一组织的法律知识考试或者考核。
社会团体的工作人员和企业事业单位以及其他组织的管理人员,可以参加相应的法律知识考试或者考核。
考试、考核由法制宣传教育主管部门会同有关部门组织实施。
第二十二条国家机关应当将工作人员的学法、守法、用法情况列为年度考核的内容,并作为任用和晋升的条件之一。
国家机关录用工作人员,应当将法律知识作为录用考试的内容,考试不合格的,不得录用。
第二十三条推行领导干部法律知识任职资格制度。
拟提请人民代表大会常务委员会任命的人员,在提请任命前,由任命机关会同有关部门进行相关法律知识的考试。
第二十四条行政执法人员应当经法律知识考试或者考核合格后方可授予执法资格。
行政执法人员的法律知识考试、考核,由有关主管部门组织实施。
第二十五条法官、检察官、人民警察的法律知识培训及考试、考核,依照国家有关法律、法规执行。
第二十六条对在法制宣传教育工作中做出显著成绩的单位和个人,由各级人民政府或者法制宣传教育主管部门和其他有关部门依照规定给予表彰或者奖励。
第二十七条对不履行本条例规定职责的单位,由各级人民政府或者有关主管部门责令限期改正,并视情节作出处理。
对法制宣传教育工作经检查或者考核未合格的部门和单位,由各级人民政府或者有关主管部门责令限期改正,并追究相关人员的责任。
第二十八条违反本条例第二十一条第一款规定,无故不参加法律知识考试的,由其所在单位或者主管部门责令其限期参加考试。
第二十九条对挪用法制宣传教育经费的,由同级人民政府或者主管部门责令改正,限期归还;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第三十条本条例自2003年10月1日起施行


下载地址: 点击此处下载

关于修改《中国公民办理收养登记的若干规定》的决定

民政部


关于修改《中国公民办理收养登记的若干规定》的决定
1996年5月27日,民政部

各省、自治区、直辖市民政厅(局),各计划单列市民政局:
《民政部关于修改〈中国公民办理收养登记的若干规定〉的决定》已经1996年4月24日民政部部务会议审议通过,现印发你们,请认真贯彻执行。

民政部关于修改《中国公民办理收养登记的若干规定》的决定

经部务会议研究决定,对《中国公民办理收养登记的若干规定》作如下修改:
一、原第四条修改为:
“第四条 收养社会福利机构抚养的孤儿或弃婴,应当征得该社会福利机构和其业务主管机关的同意。社会福利机构和其业务主管机关对具备收养条件者,开具同意送养的证明。”
二、原第七条改为三条,作为第七条、第八条、第九条,修改为:
“第七条 收养人申请收养登记时,应当提供以下证件和证明:
(一)居民身份证和户籍证明;
(二)申请人所在单位出具的,或村民委员会、居民委员会出具并加盖乡(镇)人民政府或街道办事处公章的本人年龄、婚姻、有无子女、有无抚养教育被收养人的能力等情况的证明(自出具之日起3个月内有效)。
第八条 下列人员申请收养登记时,应当分别提供以下证件和证明:
(一)香港同胞
1、香港居民身份证、香港同胞回乡证或其他有效身份证件;
2、经国家主管机关委托的香港委托公证人证明的本人年龄、婚姻、有无子女、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效)。
(二)澳门同胞
1、澳门居民身份证、澳门同胞回乡证或其他有效身份证件;
2、澳门政府民事登记或公证等部门签发的本人年龄、婚姻、有无子女、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效)。该证明的中译文,须经新华社澳门分社审核,并加盖‘外事部译文审核专用章’。
(三)台湾居民
1、在台湾地区居住的有效证明;
2、中华人民共和国国家主管机关签发或签注的在有效期内的旅行证件;
3、经台湾公证机关公证的本人年龄、婚姻、有无子女、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效)。
(四)居住在与我国建立外交关系国家的华侨
1、护照或代替护照的证件;
2、经我驻其居住国使领馆公证的,或经居住国公证机关或公证人公证并经该国外交部门或外交部门授权的机构认证和我驻该国使领馆认证的本人年龄、婚姻、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效);
3、我驻其居住国使领馆出具的有无子女的公证证明(自出具之日起6个月内有效)。
(五)居住在未与我国建立外交关系国家的华侨
1、足以证明其有中国国籍的护照或代替护照的旅行证件;
2、经其居住国公证机关或公证人公证并经该国外交部门或外交部门授权的机构认证和与我国有外交关系的国家驻该国使领馆认证的本人年龄、婚姻、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明以及收养人的子女状况声明书和两名知情人的关于收养人子女状况的证明书(自出具之日起6个月内有效)。
第九条 申请收养下列人员,收养人除应提供第七条或第八条规定的证件和证明外,还应当提供以下证明材料:
(一)社会福利机构抚养的孤儿
1、孤儿的父母死亡或者宣告死亡的证明;
2、社会福利机构和其业务主管机关出具的同意送养的证明;
3、有抚养义务的其他人同意送养的书面意见。
(二)弃婴
1、公安部门出具的查找不到弃婴生父母的证明;
2、不能提供前项证明的,应通过公告的形式查找弃婴的生父母。公告刊登在收养登记机关或社会福利机构所在地的县以上地方报纸上,由收养登记机关或社会福利机构发布。公告期为60日。公告期满,该弃婴的生父母或其他法定监护人未来认领的,视为查找不到生父母的弃婴。
3、申请收养社会福利机构抚养的弃婴,还应当提供社会福利机构和其业务主管机关出具的同意送养的证明。
(三)申请收养残疾儿童,应当提供县级以上医疗卫生部门出具的残疾状况证明。”
三、原第八条改为第十条,修改为:
“第十条 收养登记按下列程序办理:
(一)申请。当事人应当到收养登记机关提出申请,填写《收养登记申请书》,并提交有关的证明材料。
(二)审查。收养登记机关受理登记申请后,应当对当事人提交的证明材料是否齐全、有效,收养人、送养人、被收养人的条件是否符合我国法律的规定进行审查,并进行必要的询问和调查。询问或调查应当制作询问笔录或调查记录。
(三)登记。经审查,凡符合收养法律规定的,收养登记机关应当在受理登记申请次日起30日内,为申请人办理收养登记,发给《收养证》,收养关系自登记之日起成立。凡不符合收养法律规定的,收养登记机关不予登记,并对当事人说明理由。”
四、原第十二条第二款修改为:
“收养登记机关发现当事人登记时弄虚作假、欺骗收养登记员的,在对被收养人进行妥善安置后,应宣布该项收养登记或解除收养登记无效,收回《收养证》或《解除收养证》,并追究当事人的责任。”
五、原第九条至第十八条的顺序作相应调整。
六、本决定自发布之日起施行。
《中国公民办理收养登记的若干规定》根据本决定作相应的修正,重新印发。

中国公民办理收养登记的若干规定

1992年4月1日民政部令第6号公布 根据1996年4月24日《民政部关于修改〈中国公民办理收养登记的若干规定〉的决定》修正

第一条 根据《中华人民共和国收养法》(以下简称《收养法》)和其他有关法律规定,制定本规定。
第二条 中国公民在中华人民共和国收养查找不到生父母的弃婴和儿童,收养社会福利机构抚养的孤儿,应当依据本规定办理收养登记。
第三条 办理收养登记的机关,是县级以上人民政府的民政部门。
收养查找不到生父母的弃婴和儿童,在弃婴和儿童发现地收养登记机关办理收养登记。
收养社会福利机构抚养的孤儿,在社会福利机构所在地收养登记机关办理收养登记。
第四条 收养社会福利机构抚养的孤儿或弃婴,应当征得该社会福利机构和其业务主管机关的同意。社会福利机构和其业务主管机关对具备收养条件者,开具同意送养的证明。
第五条 收养人应当亲自到收养登记机关办理收养登记。夫妻共同收养子女,一方不能亲自到收养登记机关的,须出具其经公证的委托收养书。如果不能到场的一方是华侨,委托收养书还须经其居住国外交部门或外交部门授权的机构认证和我驻其居住国使领馆认证。
被收养人是年满十周岁以上未成年人的,也须亲自到场。
第六条 申请收养登记,收养人应当向收养登记机关提交收养申请书。收养申请书内容包括:收养目的,不虐待、不遗弃被收养人和抚育被收养人健康成长的保证,其它有关事项。
第七条 收养人申请收养登记时,应当提供以下证件和证明:
(一)居民身份证和户籍证明;
(二)申请人所在单位出具的,或村民委员会、居民委员会出具并加盖乡(镇)人民政府或街道办事处公章的本人年龄、婚姻、有无子女、有无抚养教育被收养人的能力等情况的证明(自出具之日起3个月内有效)。
第八条 下列人员申请收养登记时,应当分别提供以下证件和证明:
(一)香港同胞
1、香港居民身份证、香港同胞回乡证或其他有效身份证件;
2、经国家主管机关委托的香港委托公证人证明的本人年龄、婚姻、有无子女、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效)。
(二)澳门同胞
1、澳门居民身份证、澳门同胞回乡证或其他有效身份证件;
2、澳门政府民事登记或公证等部门签发的本人年龄、婚姻、有无子女、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效)。该证明的中译文,须经新华社澳门分社审核,并加盖“外事部译文审核专用章。”
(三)台湾居民
1、在台湾地区居住的有效证明;
2、中华人民共和国国家主管机关签发或签注的在有效期内的旅行证件;
3、经台湾公证机关公证的本人年龄、婚姻、有无子女、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效)。
(四)居住在与我国建立外交关系国家的华侨
1、护照或代替护照的证件;
2、经我驻其居住国使领馆公证的,或经居住国公证机关或公证人公证并经该国外交部门或外交部门授权的机构认证和我驻该国使领馆认证的本人年龄、婚姻、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明(自出具之日起6个月内有效);
3、我驻其居住国使领馆出具的有无子女的公证证明(自出具之日起6个月内有效)。
(五)居住在未与我国建立外交关系国家的华侨
1、足以证明其有中国国籍的护照或代替护照的旅行证件;
2、经其居住国公证机关或公证人公证并经该国外交部门或外交部门授权的机构认证和与我国有外交关系的国家驻该国使领馆认证的本人年龄、婚姻、健康、职业、财产状况和有无受过刑事处罚的证明以及收养人的子女状况声明书和两名知情人的关于收养人子女状况的证明书(自出具之日起6个月内有效)。
第九条 申请收养下列人员,收养人除应提供第七条或第八条规定的证件和证明外,还应当提供以下证明材料:
(一)社会福利机构抚养的孤儿
1、孤儿的父母死亡或者宣告死亡的证明;
2、社会福利机构和其业务主管机关出具的同意送养的证明;
3、有抚养义务的其他人同意送养的书面意见。
(二)弃婴
1、公安部门出具的查找不到弃婴生父母的证明;
2、不能提供前项证明的,应通过公告的形式查找弃婴的生父母。公告刊登在收养登记机关或社会福利机构所在地的县以上地方报纸上,由收养登记机关或社会福利机构发布。公告期为60日。公告期满,该弃婴的生父母或其他法定监护人未来认领的,视为查找不到生父母的弃婴。
3、申请收养社会福利机构抚养的弃婴,还应当提供社会福利机构和其业务主管机关出具的同意送养的证明。
(三)申请收养残疾儿童,应当提供县级以上医疗卫生部门出具的残疾状况证明。
第十条 收养登记按下列程序办理:
(一)申请。当事人应当到收养登记机关提出申请,填写《收养登记申请书》,并提交有关的证明材料。
(二)审查。收养登记机关受理登记申请后,应当对当事人提交的证明材料是否齐全、有效,收养人、送养人、被收养人的条件是否符合我国法律的规定进行审查,并进行必要的询问和调查。询问或调查应当制作询问笔录或调查记录。
(三)登记。经审查,凡符合收养法律规定的,收养登记机关应当在受理登记申请次日起30日内,为申请人办理收养登记,发给《收养证》,收养关系自登记之日起成立。凡不符合收养法律规定的,收养登记机关不予登记,并对当事人说明理由。
第十一条 依照本规定登记成立的收养关系,收养人在被收养人成年以前不得解除,但收养人、送养人双方协议解除的除外。收养当事人协议解除收养关系的,应当到收养人户籍所在地收养登记机关办理解除收养关系的登记。
第十二条 申请办理解除收养关系的登记时,申请人须向收养登记机关提交收养人和被收养人的居民身份证和户籍证明、《收养证》、解除收养关系协议书。
第十三条 收养登记机关经审查,对符合《收养法》规定的解除收养关系条件的,准予解除,收回《收养证》,发给《解除收养证》。
第十四条 申请收养登记和解除收养登记,当事人对收养登记机关必须了解的情况应当如实提供。
收养登记机关发现当事人登记时弄虚作假、欺骗收养登记员的,在对被收养人进行妥善安置后,应宣布该项收养登记或解除收养登记无效,收回《收养证》或《解除收养证》,并追究当事人的责任。
第十五条 收养登记员应当由经过培训、考核合格并取得收养登记员证书的人担任。
收养登记员如违反本规定,有应准予登记而不予登记,或者不应登记而给予登记的行为,收养登记机关应及时纠正并视情节轻重给予批评教育或行政处分。
第十六条 收养登记机关应当依照档案管理规定保管收养登记档案。
第十七条 《收养证》、《解除收养证》由民政部统一印制,并加盖收养登记专用章。
第十八条 收养登记机关办理收养登记和解除收养登记收费由民政部会同有关部门另行规定。
第十九条 外国人在中华人民共和国办理收养登记的办法另行规定。
第二十条 本规定由民政部负责解释。


海关总署关于调整部分商品进口关税税率的通知

海关总署


海关总署关于调整部分商品进口关税税率的通知
海关总署


为了贯彻对外开放政策,促进对外经济贸易和国民经济的发展、鼓励我国企业参与国际竞争,国务院关税税则委员会一九九三年第二次全体会议决定:从一九九三年十二月三十一日起,调整2898个税目的商品的进口关税税率。凡一九九三年十二月三十一日零时后申报进口的货物,
按调整后的税目税率执行。请各关于收到本文之日对外公告。
特此通知。

中华人民共和国进口关税税率调整表(自一九九三年十二月三十一日起实施)

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 1 |03021100|鲜、冷鳟鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 2 |03021200|鲜、冷大马哈鱼及类似鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 3 |03032100|冻鳟鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 4 |03032200|冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 5 |03037800|冻狗鳕鱼 | 30.0 | 25.0 |
| 6 |03074190|其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 | 45.0 | 35.0 |
| 7 |03074900|其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 | 45.0 | 35.0 |
| 8 |08011000|鲜或干的椰子 | 60.0 | 20.0 |
| 9 |08012000|鲜或干的巴西果 | 60.0 | 20.0 |
| 10 |08043000|鲜、干菠萝 | 60.0 | 25.0 |
| 11 |08044000|鲜、干鳄梨 | 60.0 | 30.0 |
| 12 |08045000|鲜、干的番石榴、芒果及山竹果 | 60.0 | 30.0 |
| 13 |08051000|鲜、干橙 | 80.0 | 52.0 |
| 14 |08052000|鲜、干的柑桔及杂交柑桔 | 80.0 | 52.0 |
| 15 |08053000|鲜、干柠檬及酸橙 | 80.0 | 40.0 |
| 16 |08054000|鲜、干柚 | 80.0 | 40.0 |
| 17 |08059000|鲜、干的其他柑桔属水果 | 80.0 | 52.0 |
| 18 |08081000|苹果 | 80.0 | 40.0 |
| 19 |08082011|鸭梨、雪梨及香梨 | 80.0 | 40.0 |
| 20 |08082019|其他梨 | 80.0 | 40.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 21 |08082020|Quinces(温孛) | 80.0 | 20.0 |
| 22 |08135000|本章的什锦坚果或干果 | 50.0 | 25.0 |
| 23 |15071000|初榨豆油及其分离品 | 20.0 | 13.0 |
| 24 |15079000|精制的豆油及其分离品 | 20.0 | 13.0 |
| 25 |15081000|初榨花生油及其分离品 | 15.0 | 9.7 |
| 26 |15089000|精制的花生油及其分离品 | 15.0 | 9.7 |
| 27 |15111000|初榨棕榈油及其他分离品 | 28.0 | 20.0 |
| 28 |15119000|精制的棕榈油及其分离品 | 28.0 | 20.0 |
| 29 |21011000|咖啡浓缩精汁及其制品 | 100.0 | 50.0 |
| 30 |21031000|酱油 | 70.0 | 35.0 |
| 31 |21032000|番茄沙司及其他番茄调味汁 | 70.0 | 35.0 |
| 32 |21033000|芥子粉及其调味品 | 50.0 | 25.0 |
| 33 |21039090|其他调味品 | 70.0 | 35.0 |
| 34 |22029000|其他无酒精饮料 | 80.0 | 75.0 |
| 35 |25010020|纯氯化钠 | 23.0 | 20.0 |
| 36 |25051000|硅砂及石英砂 | 28.0 | 25.0 |
| 37 |25059000|其他天然砂 | 28.0 | 25.0 |
| 38 |25061000|石英 | 28.0 | 25.0 |
| 39 |25062100|原状或粗加修整石英岩 | 28.0 | 25.0 |
| 40 |25062900|其他形状的石英岩 | 28.0 | 25.0 |
| 41 |25070000|不论是否煅烧的高岭土及类似土 | 38.0 | 35.0 |
| 42 |25081000|膨润土 | 38.0 | 35.0 |
| 43 |25082000|脱色土及漂白土 | 38.0 | 35.0 |
| 44 |25084000|其他粘土 | 38.0 | 35.0 |
| 45 |25085000|红柱石,蓝晶石及硅线石 | 28.0 | 25.0 |
| 46 |25086000|富铝红柱石 | 28.0 | 25.0 |
| 47 |25090000|白垩 | 33.0 | 30.0 |
| 48 |25111000|天然硫酸钡(重晶石) | 33.0 | 30.0 |
| 49 |25112000|天然碳酸钡(毒重石) | 33.0 | 30.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 50 |25120000|硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 28.0 | 25.0 |
| 51 |25131100|原状或不规则碎块状浮石 | 23.0 | 20.0 |
| 52 |25131900|其他形状的浮石 | 23.0 | 20.0 |
| 53 |25140000|板岩 | 38.0 | 35.0 |
| 54 |25151100|原状或粗加修整大理石及石灰华 | 55.0 | 50.0 |
| 55 |25151200|矩形大理石及石灰华 | 55.0 | 50.0 |
| 56 |25152000|其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 38.0 | 35.0 |
| 57 |25161100|原状或粗加修整花岗岩 | 38.0 | 35.0 |
| 58 |25161200|矩形花岗岩 | 38.0 | 35.0 |
| 59 |25162100|原状或粗加修整砂岩 | 38.0 | 35.0 |
| 60 |25162200|矩形砂岩 | 38.0 | 35.0 |
| 61 |25169000|其他碑用或建筑用石 | 38.0 | 35.0 |
| 62 |25171000|卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 | 38.0 | 35.0 |
| 63 |25172000|矿渣,浮渣及类似的工业残渣 | 38.0 | 35.0 |
| 64 |25173000|沥青碎石 | 38.0 | 35.0 |
| 65 |25174100|大理石碎粒、碎屑及粉末 | 38.0 | 35.0 |
| 66 |25174900|编号2515及2616所列其他石碎粒等 | 38.0 | 35.0 |
| 67 |25181000|未煅烧白云石 | 28.0 | 25.0 |
| 68 |25182000|已煅烧白云石 | 28.0 | 25.0 |
| 69 |25183000|粘聚白云石,包括沥青白云石 | 28.0 | 25.0 |
| 70 |25191000|天然碳酸镁(菱镁矿) | 28.0 | 25.0 |
| 71 |25199010|熔凝镁氧矿 | 28.0 | 25.0 |
| 72 |25199020|烧结镁氧矿(重烧镁) | 28.0 | 25.0 |
| 73 |25199030|碱烧镁(轻烧镁) | 28.0 | 25.0 |
| 74 |25199091|化学纯氧化镁 | 23.0 | 20.0 |
| 75 |25199099|其他氧化镁 | 28.0 | 25.0 |
| 76 |25201000|生石膏,硬石膏 | 55.0 | 50.0 |
| 77 |25202010|牙科用熟石膏 | 28.0 | 25.0 |
| 78 |25202090|其他熟石膏 | 55.0 | 50.0 |
| 79 |25210000|石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 | 38.0 | 35.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 80 |25221000|生石灰 | 55.0 | 50.0 |
| 81 |25222000|熟石灰 | 55.0 | 50.0 |
| 82 |25223000|水硬石灰 | 55.0 | 50.0 |
| 83 |25240090|其他石棉 | 23.0 | 20.0 |
| 84 |25261010|未破碎及未研粉的天然冻石 | 38.0 | 35.0 |
| 85 |25261020|未破碎及未研粉的滑石 | 38.0 | 35.0 |
| 86 |25262010|已破碎或已研粉的冻石 | 38.0 | 35.0 |
| 87 |25262020|已破碎或已研粉的天然滑石 | 38.0 | 35.0 |
| 88 |25270000|天然冰晶石及天然锥冰晶石 | 38.0 | 35.0 |
| 89 |25291000|长石 | 38.0 | 35.0 |
| 90 |25292100|按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 38.0 | 35.0 |
| 91 |25292200|按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 38.0 | 35.0 |
| 92 |25293000|白榴石,霞石及霞石正长岩 | 38.0 | 35.0 |
| 93 |25303000|土色料 | 38.0 | 35.0 |
| 94 |25304000|天然云母氧化铁 | 23.0 | 20.0 |
| 95 |25309090|其他矿产品 | 35.0 | 30.0 |
| 96 |26180000|冶炼钢铁产生的粒状熔渣(熔渣砂) | 20.0 | 15.0 |
| 97 |26190000|熔渣,浮渣,氧化皮及其他废料 | 20.0 | 15.0 |
| 98 |26201100|含硬锌的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 99 |26201900|含其他锌的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 100 |26202000|主要含铅的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 101 |26203000|主要含铜的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 102 |26204000|主要含铝的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 103 |26205000|主要含钒的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 104 |26209000|含其他金属的矿灰及残渣 | 20.0 | 15.0 |
| 105 |26210000|其他矿渣及矿灰 | 20.0 | 15.0 |
| 106 |27011100|无烟煤 | 15.0 | 12.0 |
| 107 |27011210|炼焦烟煤 | 15.0 | 12.0 |
| 108 |27011290|其他烟煤 | 15.0 | 12.0 |
| 109 |27011900|其他煤 | 15.0 | 12.0 |
| 110 |27012000|煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 35.0 | 30.0 |
| 111 |27021000|褐煤 | 15.0 | 12.0 |
| 112 |27022000|制成型的褐煤 | 15.0 | 12.0 |
| 113 |27030000|泥煤(包括肥料用泥煤) | 15.0 | 12.0 |
| 114 |27050000|煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 | 15.0 | 12.0 |
| 115 |27060000|矿物焦油 | 15.0 | 10.0 |
| 116 |27071000|粗苯 | 15.0 | 12.0 |
| 117 |27072000|粗甲苯 | 15.0 | 12.0 |
| 118 |27074000|萘 | 18.0 | 15.0 |
| 119 |27075000|其他芳烃混合物 | 18.0 | 15.0 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| | | 简 化 货 品 名 称 | 调整前| 调整后|
|序 号|税则号列| (标准名称见一九九四年版税则) |优惠税率|优惠税率|
|---|----|--------------------|----|----|
| 120 |27076000|酚 | 18.0 | 15.0 |
| 121 |27079100|杂酚油 | 18.0 | 15.0 |
| 122 |27079900|蒸馏煤焦油所得的其他产品 | 18.0 | 15.0 |
| 123 |27081000|沥青 | 23.0 | 20.0 |
| 124 |27090000|石油原油 | 2.0 | 1.5 |
| 125 |27100013|石脑油 | 10.0 | 6.0 |
| 126 |27100014|松香水 | 18.0 | 15.0 |
| 127 |27100019|其他轻油 | 15.0 | 12.0 |
| 128 |27100022|正构烷烃 | 12.0 | 9.0 |
| 129 |27100029|其他中油 | 15.0 | 12.0 |
| 130 |27100040|其他燃料油 | 15.0 | 12.0 |
| 131 |27100051|石蜡油 | 15.0 | 12.0 |
| 132 |27100059|其他重油及其制品 | 15.0 | 12.0 |
| 133 |27111100|液化天然气 | 15.0 | 12.0 |
| 134 |27111200|液化丙烷 | 12.0 | 9.0 |
| 135 |27111310|直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 | 55.0 | 50.0 |
| 136 |27111390|其他液化丁烷 | 12.0 | 9.0 |
| 137 |27111400|液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 12.0 | 9.0 |
| 138 |27111910|其他直接灌注打火机等用液化丁烷 | 55.0 | 50.0 |
| 139 |27111990|其他液化石油气及烃类气 | 15.0 | 12.0 |
| 140 |27112100|气态天然气 | 15.0 | 12.0 |
| 141 |27112900|其他气态石油气及烃类气 | 15.0 | 12.0 |
| 142 |27121000|凡士林 | 33.0 | 30.0 |
| 143 |27122000|石蜡,不论是否着色 | 33.0 | 30.0 |
| 144 |27129000|其他矿物蜡,不论是否着色 | 33.0 | 30.0 |
